Prix Moyens 2026
Les tarifs pratiques pour l amenagement accessibilite en France
Ascenseur Privatif
| Type | Prix TTC | Duree |
|---|---|---|
| Electrique sans cage | 15 000 – 25 000 | 3-5 jours |
| Hydraulique | 25 000 – 50 000 | 5-10 jours |
| A vis sans fin | 20 000 – 35 000 | 4-7 jours |
| Exterieur | 30 000 – 60 000 | 7-14 jours |
Monte-escalier
| Type | Prix TTC | Duree |
|---|---|---|
| Droit, neuf | 5 000 – 12 000 | 2-4h |
| Courbe, neuf | 12 000 – 25 000 | 4-8h |
| Droit, occasion | 3 000 – 6 000 | 2-4h |
| Exterieur | 8 000 – 18 000 | 4-6h |
Plateforme PMR
| Type | Prix TTC | Duree |
|---|---|---|
| Verticale interieure | 5 000 – 12 000 | 1-2 jours |
| Verticale exterieure | 8 000 – 15 000 | 2-3 jours |
| Inclinee | 3 000 – 8 000 | 1-2 jours |
Reste a charge moyen apres aides
| Produit | Prix moyen | Aides moyennes | Reste a charge |
|---|---|---|---|
| Ascenseur privatif | 30 000 | 12 000 – 18 000 | 12 000 – 18 000 |
| Monte-escalier | 10 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 |
| Plateforme PMR | 7 000 | 3 000 – 4 500 | 2 500 – 4 000 |
Calculez votre reste a charge precis
En 5 etapes, obtenez une estimation personnalisee.
Donnees basees sur plus de 3 500 devis collectes en 2025-2026. Les prix peuvent varier selon la configuration, la marque et la region.